Investor Relations

Financial Highlights

Non-Consolidated

  Year ended
Mar.31,2006
Year ended
Mar.31,2007
* 4
Year ended
Mar.31,2008
Year ended
Mar.31,2009
Year ended
Mar.31,2010
Year ended
Mar.31,2011
Net Sales (Million yen) 161,385 167,539 173,059 168,237 161,323 162,300
Operating Income (Million yen) 17,832 19,694 20,315 14,976 13,009 12,419
Ordinary Income (Million yen) 25,990 21,898 17,789 17,288 12,263 10,176
Net Income (Million yen) 11,973 10,902 5,851 6,245 4,870 2,745
Total Assets (Million yen) 276,178 284,346 282,339 302,447 290,261 292,276
Total net assets (Million yen) 212,156 218,214 211,640 214,315 217,078 217,293
Net Income per share (yen) 180.09 165.90 91.58 98.23 76.59 43.18
Net assets per share (yen) 3,220.95 3,333.27 3,237.46 3,368.72 3,410.31 3,411.13
Dividend per share (yen) 45.00 *2 50.00 *3 50.00 *3 45.00 *5 40.00 *1 40.00 *1
Number of Stores 798 737 752 767 776 786
Number of Enployees 3,108 3,359 3,568 3,682 3,788 3,704
Number of shares outstanding (Thousands) 67,394 67,394 67,394 67,394 67,394 67,394
  • *1 Common dividend: yen 40 per share
  • *2 Common dividend: yen 40 per share, Commemorative dividend: yen 5
  • *3 Common dividend: yen 40 per share, Commemorative dividend: yen 10
  • *4 The results of CALAJA Business were excluded from the non-consolidated results of year ended March 31, 2007 because it was spun off on October 1, 2005 as Casual Land Aoyama Co., Ltd.
  • *5 Common dividend: yen 40 per share, 45th Anniversary Commemorative dividend: yen 5

[Net Sales : Non-Consolidated]

[Operating Income / Net Income : Non-Consolidated]

Consolidated

  Year ended
Mar.31,2006
Year ended
Mar.31,2007
Year ended
Mar.31,2008
Year ended
Mar.31,2009
Year ended
Mar.31,2010
Year ended
Mar.31,2011
Net Sales (Million yen) 202,720 213,703 214,556 206,594 194,614 193,246
Operating Income (Million yen) 21,795 22,929 23,762 17,884 14,785 13,359
Ordinary Income (Million yen) 29,314 24,477 20,620 19,650 13,437 10,515
Net Income (Million yen) 13,328 11,524 7,813 7,071 5,599 2,805
Total Assets (Million yen) 316,416 326,521 325,469 346,047 333,709 336,037
Total net assets (Million yen) 216,003 224,211 219,654 223,183 226,805 227,110
Net Income per share (yen) 199.81 175.37 122.29 111.22 88.07 44.13
Net assets per share (yen) 3,278.51 3,400.63 3,427.84 3,482.04 3,535.07 3,536.81
Number of Employees 3,803 4,029 4,271 4,366 4,453 4,386

[Net Sales : Consolidated]

[Operating Income / Net Income : Consolidated]