![]()
| Year ended Mar.31,2004 |
Year ended Mar.31,2005 |
Year ended Mar.31,2006 |
Year ended Mar.31,2007 * 5 |
Year ended Mar.31,2008 |
Year ended Mar.31,2009 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales (Million yen) | 152,124 | 160,688 | 161,385 | 167,539 | 173,059 | 168,237 |
| Operating Income (Million yen) | 13,099 | 16,048 | 17,832 | 19,694 | 20,315 | 14,976 |
| Ordinary Income (Million yen) | 14,391 | 17,247 | 25,990 | 21,898 | 17,789 | 17,288 |
| Net Income (Million yen) | 6,926 | 3,240 | 11,973 | 10,902 | 5,851 | 6,245 |
| Total Assets (Million yen) | 277,558 | 272,986 | 276,178 | 284,346 | 282,339 | 302,447 |
| Total Shareholders' Equity (Million yen) | 202,169 | 201,499 | 212,156 | 218,214 | 211,640 | 214,315 |
| Net Income per share (yen) | 103.44 | 47.33 | 180.09 | 165.9 | 91.58 | 98.23 |
| Shareholders' equity per share (yen) | 3,067.00 | 3,068.01 | 3,220.95 | 3,333.27 | 3,237.46 | 3,368.72 |
| Dividend per share (yen) | 40.00 *1 | 40.00 *2 | 45.00 *3 | 50.00 *4 | 50.00 *6 | 45.00 *7 |
| Number of Stores | 744 | 773 | 798 | 737 | 752 | 767 |
| Number of Enployees | 2,914 | 3,051 | 3,108 | 3,359 | 3,568 | 3,682 |
| Number of shares outstanding (Thousands) | 67,394 | 67,394 | 67,394 | 67,394 | 67,394 | 67,394 |
[Net Sales : Non-Consolidated]

[Operating Income / Net Income : Non-Consolidated]

| Year ended Mar.31,2004 |
Year ended Mar.31,2005 |
Year ended Mar.31,2006 |
Year ended Mar.31,2007 |
Year ended Mar.31,2008 |
Year ended Mar.31,2009 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales (Million yen) | 186,400 | 195,968 | 202,720 | 213,703 | 214,556 | 206,594 |
| Operating Income (Million yen) | 16,570 | 20,142 | 21,795 | 22,929 | 23,762 | 17,884 |
| Ordinary Income (Million yen) | 17,376 | 20,696 | 29,314 | 24,477 | 20,620 | 19,650 |
| Net Income (Million yen) | 8,317 | 4,650 | 13,328 | 11,524 | 7,813 | 7,071 |
| Total Assets (Million yen) | 287,081 | 293,924 | 316,416 | 326,521 | 325,469 | 346,047 |
| Total Shareholders' Equity (Million yen) | 203,367 | 204,049 | 216,003 | 224,211 | 219,654 | 223,183 |
| Net Income per share (yen) | 123.76 | 67.87 | 199.81 | 175.37 | 122.29 | 111.22 |
| Shareholders' equity per share (yen) | 3,112.2 | 3,084.32 | 3,105.97 | 3,278.51 | 3,427.84 | 3,482.04 |
| Number of Employees | 3,419 | 3,538 | 3,803 | 4,029 | 4,271 | 4,366 |
[Net Sales : Consolidated]

[Operating Income / Net Income : Consolidated]
