主要なグループ会社一覧・関係図
グループ会社一覧
ビジネスウェア事業
ブルーリバース(株)
| 事業内容 | ビジネスウェア事業(縫製加工業) |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 1千万円(青山商事(株)100%出資の連結子会社) |
| 青山商事(株)との関係 | 既製服の補正加工 |
| 所在地 | 広島県福山市 |
(株)エム・ディー・エス
| 事業内容 | ビジネスウェア事業(店舗の企画・設計) |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 5千万円(青山商事(株)100%出資の連結子会社) |
| 青山商事(株)との関係 | 店内外の演出物の企画・発送 役員の兼任…有 |
| 所在地 | 岡山県井原市 |
(株)栄商
| 事業内容 | ビジネスウェア事業(衣料用付属品の販売) |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 4千万円(青山商事(株)100%出資の連結子会社) |
| 青山商事(株)との関係 | 販売消耗品・景品等の企画・発送 役員の兼任…有 当社より資金援助を受けている。 |
| 所在地 | 岡山県井原市 |
| WEBサイト | https://www.beagle-golf.jp/ |
服良(株)
| 事業内容 | ビジネスウェア事業(スーツ等の製造・販売) |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 9千万円(青山商事(株)100%出資の連結子会社) |
| 青山商事(株)との関係 | 当社スーツ等の製造・供給 当社より資金援助を受けている。 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区 |
| Webサイト | https://www.fukuryo.com/ |
上海服良時装有限公司
| 事業内容 | ビジネスウェア事業(スーツ等の製造受託) |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 23,477千元(服良(株)100%出資の連結子会社) |
| 青山商事(株)との関係 | 当社スーツ等の製造・供給 |
| 所在地 | 中国 上海市 |
上海服良国際貿易有限公司
| 事業内容 | ビジネスウェア事業(スーツ等の協力工場の統括) |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 1,156千元(服良(株)100%出資の連結子会社) |
| 青山商事(株)との関係 | 当社スーツ等の供給 |
| 所在地 | 中国 上海市 |
PT.FUKURYO INDONESIA
| 事業内容 | ビジネスウェア事業(スーツ等の製造) |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 76,840百万ルピア(服良(株)90.0%、上海服良国際貿易有限公司10.0%出資の連結子会社) |
| 青山商事(株)との関係 | 当社スーツ等の製造・供給 |
| 所在地 | インドネシア中部ジャワ州 |
上海服良工貿有限公司
| 事業内容 | ビジネスウェア事業(スーツ等の販売) |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 500千元(上海服良国際貿易有限公司 100%出資の連結子会社) |
| 所在地 | 中国上海市 |
青山洋服商業(上海)有限公司
| 事業内容 | 中国における「洋服の青山」の運営 |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 30,000千元(青山商事(株)100%出資の連結子会社) |
| 青山商事(株)との関係 | 役員の兼任…有 |
| 所在地 | 中国上海市 |
青山洋服股份有限公司(台湾)
| 資本金及び出資金 | 22,534千NT$(青山商事(株)100%出資の非連結子会社)) |
|---|---|
| 所在地 | 台湾 |
メルボメンズウェアー(株)
| 事業内容 | オーダースーツ事業(麻布テーラー) |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 5千万円(青山商事(株)100%出資の連結子会社) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区 |
| Webサイト | https://www.azabutailor.com/ |
メルボ紳士服工業(株)
| 事業内容 | 紳士服縫製業(滋賀工場、広島工場) |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 9千万円(メルボメンズウエアー(株)100%出資の連結子会社) |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区 |
| Webサイト | https://www.melbo-cmi.com/ |
カード事業
(株)青山キャピタル
| 事業内容 | カード事業 |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 50億円(青山商事(株)100%出資の連結子会社) |
| 青山商事(株)との関係 | 青山カードの発行 役員の兼任…有 当社より資金援助を受けている。 |
| 所在地 | 広島県福山市 |
| Webサイト | https://www.aoyama-card.co.jp/ |
印刷・メディア事業
(株)アスコン
| 事業内容 | 印刷・メディア事業 |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 7億2千万円(青山商事(株)56.1%出資の連結子会社) |
| 青山商事(株)との関係 | 当社チラシ・ダイレクトメールの印刷・発送 設備の賃貸借…有 役員の兼任…有 |
| Webサイト | https://www.ascon.co.jp/ |
雑貨販売事業
(株)青五
| 事業内容 | 雑貨販売事業 |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 2億円(青山商事(株)40%出資の連結子会社) |
| 青山商事(株)との関係 | 設備の賃貸借…有 役員の兼任…有 |
| 所在地 | 広島県福山市 |
| Webサイト | http://www.100yenplaza.com/ |
総合リペアサービス事業
ミニット・アジア・パシフィック(株)
| 事業内容 | 総合リペアサービス事業(靴修理等サービスの提供) |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 1億円(青山商事(株)100%出資の連結子会社) |
| 青山商事(株)との関係 | 当社より資金援助を受けている。 |
| 所在地 | 東京都台東区 |
| Webサイト | https://www.minit.co.jp/ |
Minit Oceania and S.E.A.Pte.Ltd.
| 事業内容 | 総合リペアサービス事業(オセアニア、東南アジアの「ミスターミニット」の地域統括) |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 51,327千SG$(ミニット・アジア・パシフィック(株)100%出資の連結子会社) |
| 所在地 | シンガポール |
Minit Australia Pty Limited
| 事業内容 | 総合リペアサービス事業(オーストラリアの消費者への靴修理等サービスの提供) |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 11,369千AS$(Minit Oceania and S.E.A.Pte.Ltd.100%出資の連結子会社) |
| 所在地 | オーストラリアニューサウスウェールズ州 |
Minit New Zealand Limited
| 事業内容 | 総合リペアサービス事業(ニュージーランドの消費者への靴修理等サービスの提供) |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 50千NZ$(Minit Oceania and S.E.A.Pte.Ltd.100%出資の連結子会社) |
| 所在地 | ニュージーランドダニーデン市 |
Mister Minit(Singapore)Pte.Ltd.
| 事業内容 | 総合リペアサービス事業(東南アジア諸国の消費者への靴修理等サービスの提供) |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 2,916千SG$(Minit Oceania and S.E.A.Pte.Ltd.100%出資の連結子会社) |
| 所在地 | シンガポール |
フランチャイジー事業
(株)glob
| 事業内容 | フードサービス事業、リユース事業、ウェルネス事業 |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 1千万円(青山商事(株)100%出資の連結子会社) |
| 青山商事(株)との関係 | 設備の賃貸借…有 役員の兼任…有 |
| 所在地 | 広島県福山市 |
| Webサイト | https://www.glob.co.jp/ |
その他の事業
(株)WTW
| 事業内容 | その他(雑貨・インテリア等の販売) |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 1千万円(青山商事(株)100%出資の連結子会社) |
| 青山商事(株)との関係 | 役員の兼任…有 当社より資金援助を受けている。 |
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| Webサイト | https://www.wtwstyle.com/shop/default.aspx |
(株)カスタムライフ
| 事業内容 | その他(Webメディア事業) |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 6百万円(青山商事(株)100%出資の連結子会社) |
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| Webサイト | https://customlife.co.jp/ |
(株)青山ストーリー
| 事業内容 | 青山商事グループ内外の事務作業・清掃作業、等 |
|---|---|
| 資本金及び出資金 | 2千万円(青山商事(株)100%出資の非連結子会社) |
| 青山商事(株)との関係 | 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく特例子会社 役員の兼任…有 |
| 所在地 | 広島県福山市 |
グループ各社との関係
