株式の概要
(2025年3月末現在)
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 174,641,100株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 50,394,016株 |
| 株主数 | 32,463名 |
株式の分布状況

| 株主数(名) | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) | |
|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 28,938 | 18,552 | 36.86 |
| 金融機関 | 28 | 12,673 | 25.18 |
| 外国法人等 | 269 | 9,285 | 18.44 |
| 事業法人等 | 256 | 8,659 | 17.20 |
| 証券会社 | 32 | 1,166 | 2.32 |
個人・その他には自己株式202(千株)を含めております。
単元未満の株主数・株式数は含まれておりません。
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,812 | 13.92 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,899 | 7.96 |
| 株式会社HK | 3,818 | 7.80 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 2,147 | 4.38 |
| 青山 理 | 1,526 | 3.11 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,392 | 2.84 |
| 星野商事株式会社 | 1,001 | 2.04 |
| 有限会社青山物産 | 1,000 | 2.04 |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 890 | 1.81 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST― DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF | 789 | 1.61 |
持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
持株比率は、当期末における発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合であります。